Videoiden suoratoistopalvelut vertailussa

Mikä on paras videoiden suoratoistopalvelu? Kysymys on hyvin subjektiivinen, mutta suosiolla mitattuna Netflix on yli 150 miljoonalla kuukausikäyttäjällään maksullisten palveluiden kärjessä. Toisaalta YouTube on yli 2 miljardilla kuukausikäyttäjällään suosituin, jos mukaan lasketaan myös mainostuloilla rahoitetut ilmaispalvelut.
Suoratoistopalveluiden vertailutaulukko
| Logo | Palvelu | Aloitushinta / kk | Perhe- tai premium-paketin hinta | Kuukausikäyttäjät | Samanaikaiset käyttäjät | Mainokset | Elokuvat ja sarjat tilauksesta | Lastensisältö | Dokumentit | Anime | Lataus offline-katseluun | HD | Ultra HD | Julkaistu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Netflix | 8.99 $ | 151M | 1, 2 tai 4 | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| YouTube TV | 49.99 $ | 2M | 3 | Kyllä | Kyllä | Ei | ||||||||
| Hulu | 5.99 $ | 60.99 $ Hulu No Ads + Live TV (kaksi käyttäjää) | 28M | 1, 2, rajoittamaton | Kyllä aloitushinnassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Tubi | Ilmainen | Rajoittamaton | Kyllä | Ei | ||||||||||
| VRV | 9.99 $ | Rajoittamaton | Kyllä | Kyllä | ||||||||||
| Amazon Prime Video | 8.99 $ | 26M | 2 | Kyllä | Ei | |||||||||
| Disney+ | 6.99 $ | 28M | 4 | Kyllä | Ei | |||||||||
| fuboTV | 54.99 $ | 2 tai 3 | Kyllä | Ei | ||||||||||
| CBS All Access | 5.99 $ | 2 | Kyllä | Ei | ||||||||||
| Philo | 20.00 $ | 3 | Kyllä | Ei | ||||||||||
| HBO | 14.99 $ | 8M | 3 | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei |

